Đọ thông số Apple Watch, Moto 360, G Watch R và Gear S
Chiếc smartwatch thương hiệu Apple đã chính thức ra mắt sau sự kiện vào đêm 9/3 (theo giờ Việt Nam). Dưới đây là những so sánh thông số kỹ thuật của Apple Watch và các mẫu smartwatch đình đám nhất hiện nay.
Apple Watch được trang bị bộ vi xử lý SoC S1 do chính Apple thiết kế, vi xử lý này mạnh tương đương với iPhone 4S. SoC S1 được sản xuất trên quy trình 28nm, tích hợp công nghệ phản hồi xúc giác (Haptic Feedback), công nghệ nhận biết lực nhấn (Force Touch) và cảm biến nhịp tim quang học. Ngoài ra, các loại vật liệu cao cấp cũng làm nên điểm nhấn cho chiếc smartwatch này.
Mời bạn xem bảng so sánh dưới đây để thấy rõ hơn các tính năng, thông số kỹ thuật của những chiếc smartwatch cao cấp hàng đầu hiện nay.
| Apple Watch (38 mm / 42 mm) | Moto 360 | LG G Watch R | Samsung Gear S |
Kích thước (mm) | 38 x 33 x 10,5 / 42 x 36 x 10,5 | Đường kính 46 mm, dày 11,5 mm | 46 x 53 x 9,7 mm | 40 x 58 x 12,5 mm |
Kích thước (inch) | 1,5 x 1,3 x 0,41 / 1,65 x 1,42 x 0,41 | Đường kính 1,81; độ dày 0,45 | 1,81 x 2,08 x 0,38 | 1,57 x 2,28 x 0,49 |
Chất liệu | Nhôm, thép không gỉ, vàng 18k | Thép không gỉ | Kim loại, nhựa | Kim loại, nhựa |
Dây đeo | Fluoroelastomer, thép không gỉ, da thật | Thép không gỉ, da thật | Da thật | Nhựa |
Hệ điều hành | iOS | Android Wear | Android Wear | Tizen |
Màn hình | Plastic OLED 1,5/1,7 inch | LCD IPS | Plastic OLED | Curved Super AMOLED 2 inch |
Độ phân giải màn hình | 340 x 272 (290ppi) / 340 x 293 (293ppi) | 320 x 290 (205ppi) | 320 x 320 (247ppi) | 360 x 480 (300ppi) |
Vi xử lý | S1 (Apple thiết kế, Samsung sản xuất) | TI OMAP 3 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 |
RAM | 512MB (chưa chính thức) | 512MB | 512MB | 512MB |
Bộ nhớ | 4GB (chưa chính thức) | 4GB | 4GB | 4GB |
Pin | Chưa rõ | 320mAh | 410mAh | 300mAh |
Kết nối | Wi-Fi, Bluetooth, NFC | Bluetooth, GPS | Bluetooth | Bluetooth, 3G |
Khả năng chống nước | 30 phút; 0,93m | 30 phút; 0,93 m | 30 phút; 0,93m | 30 phút; 0.93m |
Tính năng bổ sung | Force Touch, Haptic Feedback, Thực hiện cuộc gọi, nút điều khiển Digital Crown | Không | Không | Kết nối Cellular, Thực hiện cuộc gọi |
Mức giá (phiên bản chính) | $350 / $400 (khoảng 7,5 – 8,6 triệu đồng) | $250 (khoảng 5,3 triệu đồng) | $300 (khoảng 6,4 triệu đồng) | $350 (khoảng 7,5 triệu đồng) |
Theo: VnReview