Galaxy S III vs. One X, Nexus, iPhone 4S
Điện thoại mới ra mắt hôm nay của Samsung sở hữu CPU và GPU mạnh mẽ, màn hình và pin dung lượng lớn hơn so với các đối thủ của mình.
Samsung Galaxy S III tại sự kiện sáng nay. Ảnh: Phương Thúy. |
Samsung Galaxy S III không chỉ là sản phẩm thiên về thiết kế hướng đến thiên nhiên và con người, máy còn là một trong những smartphone có cấu hình mạnh mẽ nhất hiện nay. S III được trang bị bộ xử lý lõi tứ Exynos 1,4GHz do Samsung sản xuất, RAM 1GB giúp máy hoạt động mượt mà, không có hiện tượng trễ.
Màn hình của máy cũng đạt đến độ phân giải HD, tuy vẫn sử dụng công nghệ Super AMOLED và cấu trúc PenTile cũ, giống với Galaxy Nexus cũng do Samsung sản xuất. Theo Samsung, hãng đã chọn bộ xử lý đồ họa mới cho S III, giúp tăng hiệu suất lên 65% so với GPU Mali 400 của Galaxy S II.
Galaxy S III đang là smartphone đầu bảng của Samsung và là đối thủ trực tiếp của HTC One X.
Dưới đây là bảng so sánh về mặt cấu hình và thiết kế của S III với một số smartphone được đánh giá cao hiện nay như HTC One X, Samsung Galaxy Nexus, iPhone 4S.
Galaxy S III | HTC One X | Galaxy Nexus | iPhone 4S | |
Nền tảng | Android 4.0 | Android 4.0 | Android 4.0 | iOS 5.0 |
Màn hình | Super AMOLED 4,8 inch | Super LCD2 4,7 inch | Super AMOLED 4,65 inch | IPS LCD 3,5 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280p 306 ppi | 720 x 1280p 312 ppi | 720 x 1280p 316 ppi | 640 x 960p 330 ppi |
Độ dày | 8,6 mm | 9,27 mm | 8,94 mm | 9,3 mm |
Cân nặng | 133 g | 153 g | 135 g | 140 g |
Bộ xử lý | Samsung Exynos 4 nhân 1,4GHz | Nvidia Tegra 3 4 nhân 1,5GHz | TI OMAP 4460 2 nhân 1,2GHz | Apple A5 2 nhân 800MHz |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 512MB |
Camera | 8 Megapixel | 8 Megapixel, quay video 1080p | 5 Megapixel, quay video 1080p | 8 Megapixel, quay video 1080p |
Camera phụ | 1,9MP | 1,3MP | 1,3MP | VGA |
Bộ nhớ | 16/32/64GB, có hỗ trợ thẻ nhớ | 32GB, không thẻ nhớ | 16/32GB, không thẻ nhớ | 16/32/64GB, không thẻ nhớ |
Kết nối | LTE và HSPA+ | HSPA+ | LTE và HSPA+ | HSDPA |
Pin | 2.100mAh | 1.800mAh | 1.750mAh | 1.432mAh |
Nguyễn Phương