iPad thế hệ 4 đọ dáng và thông số với thế hệ 3
Chỉ 7 tháng sau khi ra mắt, mẫu iPad thế hệ 3 đã có phiên bản thay thế sử dụng cổng Lightning mới, chip xử lý mạnh mẽ hơn.
Toàn cảnh lễ ra mắt sản phẩm của Apple ngày 24/10
![]() |
Cả hai giống nhau về kiểu dáng chung cũng như màn hình. |
Apple đã gây bất ngờ lớn khi trình làng iPad thế hệ 4, điều bất thường so với thời điểm tháng 3 hàng năm. Tuy nhiên, đây không phải là bản cập nhật quá lớn khi hãng giữ nguyên kiểu dáng, màn hình, chỉ thay đổi ở cổng kết nối Lightning giống iPhone 5 và iPad Mini cũng như nâng cấp chip xử lý mạnh hơn trước.
Tuy nhiên, động thái nâng cấp này của "Quả táo" cũng khiến nhiều người dùng lo ngại về việc rớt giá iPad thế hệ 3 nhanh chóng do sản phẩm này được thông báo ngừng sản xuất ngay trong lễ ra mắt rạng sáng nay.
![]() |
Kết nối Lightning trên phiên bản mới nhỏ hơn. |
Bảng so sánh thông số kỹ thuật iPad Mini và hai thế hệ iPad 9,7 inch trong năm 2012.
| iPad Mini | iPad (đầu năm 2012) | iPad (cuối năm 2012) | |
---|---|---|---|---|
Màn hình | 7,9 inch LED-backlit IPS LCD | 9,7 inch LED-backlit IPS LCD | 9,7 inch LED-backlit IPS LCD | |
Độ phân giải | 1.024 x 768 | 2.048 x 1.536 | 2.048 x 1.536 | |
Mật độ điểm ảnh | 163 ppi | 264 ppi | 264 ppi | |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A5 | 1GHz dual-core Apple A5X | 1GHz dual-core Apple A6X | |
Đồ họa | PowerVR SGX MP4+ | PowerVR SGX MP4+ | PowerVR SGX MP4+ | |
Bộ nhớ RAM | 512 MB | 1 GB | 1 GB | |
Bộ nhớ trong | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | 16GB / 32GB / 64GB | |
Camera trước | 1,2 megapixel | VGA (640 x 480) | 1,2 megapixel | |
Camera sau | 5 megapixel f/2.4 AF | 5 Megapixel AF | 5 -Megapixel f/2.4 AF | |
Kết nối mạng di động | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | 3G, HSPA+, DC-HPA, 4G LTE (AT&T, Verizon) | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Cảm biến gia tốc | 3-axis | 3-axis | 3-axis | |
Con quay hồi chuyển | 3-axis |
| 3-axis | |
Kích thước (bàn Wi-Fi) | 200 x 134,7 x 7,2mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | |
Kích thước (bàn mạng di động) | 200 x 134,7 x 7,2mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | 241,2 x 185,7 x 9,4 mm | |
Cân nặng (Wi-fi) | 308 grams (0.68 pounds) | 652 grams (1.44 pounds) | 652 grams (1.44 pounds) | |
Cân nặng (mạng di động) | 312 grams (0.69 pounds) | 662 grams (1.46 pounds) | 662 grams (1.46 pounds) | |
pin | 16,3 watt-giờ lithium polymer | 42,5-watt-giờ lithium polymer | 42,5-watt-giờ lithium polymer | |
Kết nối | Lightning, 3,5mm headphone | 30-pin, 3,5mm headphone | Lightning, 3,5mm headphone | |
Giá bán thấp nhất | 329 USD WiFi, 459 USD mạng di động | 499 USD WiFi, 629 USD mạng di động | 499 USD WiFi, 629 USD mạng di động |
Theo Sohoa
Danh mục
Sản phẩm mới
XEM TẤT CẢ
So sánh iPhone 14 Pro và 14 Plus: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Chiêm ngưỡng trọn bộ 09 màu iPhone 14 ấn tượng

Samsung chính thức ra mắt thế hệ đồng hồ thông minh mới - Galaxy Watch 5 series

Bản beta mới nhất của Xcode 14 chứng thực màn hình luôn hiển thị trên iPhone 14 Pro
Thủ thuật - Ứng dụng
XEM TẤT CẢ
Apple Watch – Trợ Thủ Đắc Lực Giúp iPhone Trở Nên Hoàn Hảo Hơn

Sạc iPhone Nhanh Chuẩn Với MagSafe: Tối Ưu Hiệu Suất, Bảo Vệ Thiết Bị

Cách Tùy Chỉnh Ứng Dụng Mail Trên iOS 18.2 Để Trở Về Giao Diện Cũ

Có Nên Bật Chế Độ Tiết Kiệm Pin Trên iPhone? Giải Đáp Đầy Đủ & Chính Xác

iPhone Giờ Đây Còn Là Cả Một Chiếc Ví Thông Minh: Trải Nghiệm Apple Wallet Từ A–Z