Nexus 10 so cấu hình với iPad 4 và Surface
Ba năm qua, máy tính bảng Android 10 inch đã thất bại trong việc kiếm thị phần đáng kể so với iPad, do đó Google đặt hy vọng lớn vào Nexus 10 - thiết bị giá rẻ nhưng cấu hình ngang iPad, Surface, Kindle Fire HD 8.9...
iPad đang chiếm hơn nửa thị trường tablet và chỉ có Amazon mới ghi được dấu ấn đáng kể nhờ đi theo con đường sản xuất máy tính bảng 7 inch giá chỉ 150 đến 200 USD. Tuy nhiên, trong khoảng 6 tuần gần đây, một loạt tablet cỡ lớn đáng chú ý đã xuất hiện.
Google hiểu rằng họ không dễ gì đối đầu được với iPad, do đó đã chọn mức giá sản phẩm chỉ 400 USD (trong khi iPad 4 có giá thấp nhất 500 USD) và hỗ trợ nhiều cổng kết nối. Còn Microsoft cũng tìm kiếm thị phần ở mảng người dùng doanh nghiệp khi máy Surface RT được tích hợp sẵn gói ứng dụng văn phòng Office. Tuy vậy, cả hai vẫn còn hạn chế là có khá ít ứng dụng được tùy biến cho màn hình cỡ 10 inch.
Thiết bị | Nexus 10 | Surface | iPad 4 | Kindle Fire HD 8.9 |
Màn hình | 10 inch | 10,6 inch | 9,7 inch | 8,9 inch |
Độ phân giải | 2.560 x 1.600 | 1.366 x 768 | 2.048 x 1.536 | 1.920 x 1.200 |
Mật độ pixel | 299 ppi | 148 ppi | 264 ppi | 254 ppi |
Trọng lượng | 600 g | 680 g | 653 g | 566 g |
CPU | Lõi kép A15 | Lõi tứ Tegra 3 | Lõi kép A6X | Lõi kép TI OMAP |
Dung lượng | 16/32 GB | 32/64 GB | 16/32/64 GB | 16/32 GB |
Kết nối | microUSB, microHDMI | USB 2.0, micro HDMI | Lightning | microUSB, microHDMI |
OS | Android 4.2 | Windows RT | iOS 6 | Android 4.0 |
Pin | 9 tiếng | 8 tiếng | 10 tiếng | 9 tiếng |
Camera | 5 megapixel, phía trước 1,9 megapixel | 2 camera 720p | 5 megapixel, phía trước VGA | Camera HD phía trước |
Mạng | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi/3G, 4G LTE, Bluetooth 4.0 | Wi-Fi, Bluetooth 4.0 |
Giá | 400 USD bản 16 GB | 500 USD bản 32 GB 600 USD bản 32 GB + Touch Cover | 500 USD bản Wi-Fi 16 GB 630 USD bản Wi-Fi + 4G 16 GB | 300 USD bản 16 GB |
Theo Sohoa