Thu cũ đổi mới lên đời Galaxy Note10/ Note10+ tiết kiệm đến 12.000.000đ
Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ đổi mới samsung- lên đời siêu phẩm Galaxy Note 10/ 10+
Với mục đích hỗ trợ khách hàng tiếp cận với những sản phẩm mới và ưu việt nhất, HnamMobile phối hợp cùng hãng điện thoại Samsung thực hiện chương trình thu cũ đổi mới lên Samsung - lên đời siêu phẩm Galaxy Note 10/ 10+
Cơ hội mua Samsung Galaxy Note 10 / Note 10+ ,không còn quá xa tầm tay với chương trình Thu Cũ Đổi Mới, hỗ trợ thâu đổi lên đến 90% giá trị máy tại Hnam.
I. Thời hạn chương trình:
Thời gian áp dụng: 01.04 đến 30.04.2020
II. Quy định chương trình
1. Bảng giá thu
Hãng sản xuất | Model | Model code | Bộ nhớ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5 |
(đã gồm VAT) | (đã gồm VAT) | (đã gồm VAT) | (đã gồm VAT) | (đã gồm VAT) | ||||
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus_512G, 1TB | SM-G975 | 512, 1TB | 9.900.000 | 7.700.000 | 4.807.000 | 2.750.000 | 880.000 |
SAMSUNG | Galaxy S10 Plus_128G | SM-G975 | 128 | 9.460.000 | 7.260.000 | 4.598.000 | 2.530.000 | 770.000 |
SAMSUNG | Galaxy S10_256G | SM-G973 | 256 | 8.910.000 | 6.710.000 | 4.334.000 | 2.376.000 | 660.000 |
SAMSUNG | Galaxy S10_128G | SM-G973 | 128 | 8.470.000 | 6.270.000 | 4.081.000 | 2.156.000 | 605.000 |
SAMSUNG | Galaxy S10 E | SM-G970 | Tất cả | 7.040.000 | 5.500.000 | 3.553.000 | 1.727.000 | 528.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9_VN | SM-N960F/DS | Tất cả | 7.260.000 | 5.500.000 | 3.663.000 | 1.936.000 | 660.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 9 | The others | Tất cả | 6.600.000 | 4.950.000 | 3.234.000 | 1.562.000 | 473.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 8 | SM-N950 | Tất cả | 4.565.000 | 3.630.000 | 2.508.000 | 1.397.000 | 440.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note FE | SM-N935 | Tất cả | 2.310.000 | 1.540.000 | 737.000 | 319.000 | 220.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note Edge | SM-N915 | Tất cả | 907.500 | 770.000 | 440.000 | 220.000 | 99.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 5 | SM-N920 | Tất cả | 1.914.000 | 1.430.000 | 946.000 | 649.000 | 176.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 4 | SM-N910 | Tất cả | 1.012.000 | 825.000 | 462.000 | 242.000 | 88.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 | SM-N900 | Tất cả | 550.000 | 473.000 | 330.000 | 220.000 | 55.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 3 Neo | SM-N750 | Tất cả | 495.000 | 418.000 | 220.000 | 110.000 | 44.000 |
SAMSUNG | Galaxy Note 2 | N7100 | Tất cả | 429.000 | 352.000 | 220.000 | 110.000 | 33.000 |
SAMSUNG | Galaxy S9 Plus | SM-G965 | Tất cả | 5.830.000 | 4.730.000 | 3.245.000 | 1.617.000 | 462.000 |
SAMSUNG | Galaxy S9 | SM-G960 | Tất cả | 4.840.000 | 3.960.000 | 2.717.000 | 1.507.000 | 418.000 |
SAMSUNG | Galaxy S8 Plus | SM-G955 | Tất cả | 4.290.000 | 3.410.000 | 2.409.000 | 1.298.000 | 330.000 |
SAMSUNG | Galaxy S8 | SM-G950 | Tất cả | 3.740.000 | 2.970.000 | 2.090.000 | 1.078.000 | 275.000 |
SAMSUNG | Galaxy S7 | SM-G930 | Tất cả | 1.870.000 | 1.430.000 | 836.000 | 429.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy S7 Edge | SM-G935 | Tất cả | 2.640.000 | 2.200.000 | 1.364.000 | 759.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge Plus | SM-G928 | Tất cả | 2.200.000 | 1.760.000 | 990.000 | 649.000 | 187.000 |
SAMSUNG | Galaxy S6 Edge | SM-G925 | Tất cả | 1.760.000 | 1.496.000 | 957.000 | 528.000 | 121.000 |
SAMSUNG | Galaxy S6 | SM-G920 | Tất cả | 1.287.000 | 1.122.000 | 770.000 | 407.000 | 99.000 |
SAMSUNG | Galaxy S5 | SM-G900 | Tất cả | 550.000 | 418.000 | 330.000 | 220.000 | 44.000 |
SAMSUNG | Galaxy S4 | I9500 | Tất cả | 374.000 | 308.000 | 220.000 | 110.000 | 22.000 |
SAMSUNG | Galaxy S3 | I9300 | Tất cả | 330.000 | 264.000 | 220.000 | 110.000 | 22.000 |
SAMSUNG | Galaxy A8 | SM-A800 | Tất cả | 781.000 | 649.000 | 418.000 | 209.000 | 66.000 |
SAMSUNG | Galaxy A70 | SM-A705F | Tất cả | 3.454.000 | 2.618.000 | 1.727.000 | 1.034.000 | 275.000 |
SAMSUNG | Galaxy A50 | SM-A505F | Tất cả | 2.717.000 | 2.090.000 | 1.364.000 | 814.000 | 220.000 |
SAMSUNG | Galaxy A9 2018 | SM-A920F | Tất cả | 3.245.000 | 2.508.000 | 1.628.000 | 979.000 | 264.000 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2018 | SM-A750G | Tất cả | 2.508.000 | 1.881.000 | 1.276.000 | 759.000 | 198.000 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2017 | SM-A520 | Tất cả | 1.155.000 | 946.000 | 737.000 | 319.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2017 | SM-A720 | Tất cả | 1.463.000 | 1.254.000 | 946.000 | 418.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy A5 2016 | SM-A510 | Tất cả | 1.078.000 | 946.000 | 627.000 | 319.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy A7 2016 | SM-A710 | Tất cả | 1.166.000 | 935.000 | 726.000 | 363.000 | 99.000 |
SAMSUNG | Galaxy A8 2016 | SM-A810 | Tất cả | 1.254.000 | 1.045.000 | 737.000 | 396.000 | 110.000 |
SAMSUNG | Galaxy A5 | SM-A500 | Tất cả | 627.000 | 473.000 | 396.000 | 187.000 | 55.000 |
SAMSUNG | Galaxy A7 | SM-A700 | Tất cả | 682.000 | 572.000 | 418.000 | 209.000 | 66.000 |
SAMSUNG | Galaxy A6 2018 | SM-A600 | Tất cả | 1.573.000 | 1.342.000 | 946.000 | 528.000 | 121.000 |
SAMSUNG | Galaxy A6 Plus 2018 | SM-A605 | Tất cả | 1.727.000 | 1.518.000 | 1.045.000 | 528.000 | 132.000 |
SAMSUNG | Galaxy A8 2018 | SM-A530 | Tất cả | 1.991.000 | 1.672.000 | 1.254.000 | 627.000 | 209.000 |
SAMSUNG | Galaxy A8 Plus 2018 | SM-A730 | Tất cả | 2.618.000 | 2.090.000 | 1.573.000 | 836.000 | 209.000 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Pro | SM-J730 | Tất cả | 1.111.000 | 803.000 | 605.000 | 407.000 | 66.000 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Prime | SM-G610 | Tất cả | 847.000 | 605.000 | 506.000 | 275.000 | 66.000 |
SAMSUNG | Galaxy J7 Plus | SM-C710 | Tất cả | 990.000 | 858.000 | 506.000 | 319.000 | 77.000 |
APPLE | iPhone 6_16G | 16 | 1.133.000 | 935.000 | 660.000 | 341.000 | 88.000 | |
APPLE | iPhone 6_32G | 32 | 1.210.000 | 990.000 | 770.000 | 363.000 | 99.000 | |
APPLE | iPhone 6_64G | 64 | 1.298.000 | 990.000 | 770.000 | 407.000 | 110.000 | |
APPLE | iPhone 6_128G | 128 | 1.386.000 | 990.000 | 880.000 | 440.000 | 110.000 | |
APPLE | iPhone 6 Plus_16G | 16 | 2.343.000 | 1.870.000 | 1.320.000 | 770.000 | 220.000 | |
APPLE | iPhone 6 Plus_64G | 64 | 2.607.000 | 2.090.000 | 1.540.000 | 770.000 | 220.000 | |
APPLE | iPhone 6 Plus_128G | 128 | 2.860.000 | 2.200.000 | 1.650.000 | 880.000 | 242.000 | |
APPLE | iPhone 6s_64G | 64 | 2.464.000 | 1.870.000 | 1.430.000 | 770.000 | 198.000 | |
APPLE | iPhone 6s_16G | 16 | 2.002.000 | 1.540.000 | 1.100.000 | 605.000 | 165.000 | |
APPLE | iPhone 6S_128G | 128 | 2.739.000 | 2.200.000 | 1.595.000 | 803.000 | 209.000 | |
APPLE | iPhone 6s_32G | 32 | 2.244.000 | 1.694.000 | 1.320.000 | 649.000 | 176.000 | |
APPLE | iPhone 6s Plus_128G | 128 | 4.103.000 | 3.102.000 | 2.420.000 | 1.199.000 | 319.000 | |
APPLE | iPhone 6s Plus_16G | 16 | 3.289.000 | 2.486.000 | 1.870.000 | 957.000 | 253.000 | |
APPLE | iPhone 6S Plus_32G | 32 | 3.564.000 | 2.695.000 | 2.090.000 | 1.034.000 | 275.000 | |
APPLE | iPhone 6S Plus_64G | 64 | 3.828.000 | 2.904.000 | 2.200.000 | 1.111.000 | 297.000 | |
APPLE | iPhone 7_256G | 256 | 3.960.000 | 3.069.000 | 2.420.000 | 1.177.000 | 319.000 | |
APPLE | iPhone 7_32G | 32 | 2.915.000 | 2.277.000 | 1.760.000 | 880.000 | 231.000 | |
APPLE | iPhone 7_128G | 128 | 3.410.000 | 2.695.000 | 2.090.000 | 1.034.000 | 275.000 | |
APPLE | iPhone 7 Plus_128G | 128 | 5.500.000 | 4.213.000 | 3.300.000 | 1.617.000 | 429.000 | |
APPLE | iPhone 7 Plus_32G | 32 | 4.730.000 | 3.608.000 | 2.783.000 | 1.386.000 | 374.000 | |
APPLE | iPhone 7 Plus_256G | 256 | 6.215.000 | 4.818.000 | 3.740.000 | 1.848.000 | 495.000 | |
APPLE | iPhone 8_64G | 64 | 5.159.000 | 3.905.000 | 3.080.000 | 1.507.000 | 396.000 | |
APPLE | iPhone 8_256G | 256 | 6.039.000 | 4.576.000 | 3.520.000 | 1.760.000 | 473.000 | |
APPLE | iPhone 8 Plus_64G | 64 | 6.732.000 | 5.093.000 | 3.960.000 | 1.958.000 | 528.000 | |
APPLE | iPhone 8 Plus_256G | 256 | 7.645.000 | 5.786.000 | 4.510.000 | 2.222.000 | 594.000 | |
APPLE | iPhone SE_16G | 16 | 1.067.000 | 803.000 | 616.000 | 308.000 | 88.000 | |
APPLE | iPhone SE_64G | 64 | 1.199.000 | 913.000 | 704.000 | 352.000 | 99.000 | |
APPLE | iPhone X_64G | 64 | 8.250.000 | 6.435.000 | 4.950.000 | 2.475.000 | 660.000 | |
APPLE | iPhone X_256G | 256 | 9.240.000 | 7.205.000 | 5.500.000 | 2.772.000 | 737.000 | |
APPLE | iPhone XR_64G | 64 | 7.480.000 | 5.984.000 | 4.488.000 | 2.244.000 | 594.000 | |
APPLE | iPhone XR_128G | 128 | 8.250.000 | 6.600.000 | 4.950.000 | 2.475.000 | 660.000 | |
APPLE | iPhone XR_256G | 256 | 8.910.000 | 7.128.000 | 5.280.000 | 2.673.000 | 715.000 | |
APPLE | iPhone XS_64G | 64 | 9.350.000 | 7.920.000 | 5.940.000 | 2.970.000 | 792.000 | |
APPLE | iPhone XS_256G | 256 | 10.120.000 | 8.580.000 | 6.380.000 | 3.223.000 | 858.000 | |
APPLE | iPhone XS_512G | 512 | 10.780.000 | 9.152.000 | 6.820.000 | 3.432.000 | 913.000 | |
APPLE | iPhone XS MAX_64G | 64 | 11.220.000 | 9.152.000 | 6.820.000 | 3.432.000 | 913.000 | |
APPLE | iPhone XS MAX_256G | 256 | 12.540.000 | 10.384.000 | 7.480.000 | 3.894.000 | 1.034.000 | |
APPLE | iPhone XS MAX_512G | 512 | 12.760.000 | 10.560.000 | 7.700.000 | 3.960.000 | 1.056.000 |
2. Phân loại tiêu chuẩn máy
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ THIẾT BỊ CỦA SKTLVN | |||||
LOẠI | ĐIỆN THOẠI LOẠI 1 | ĐIỆN THOẠI LOẠI 2 | ĐIỆN THOẠI LOẠI 3 | ĐIỆN THOẠI LOẠI 4 | ĐIỆN THOẠI LOẠI 5 |
NGUỒN | 1. Điện thoại lên nguồn | 1. Điện thoại lên nguồn | 1. Điện thoại lên nguồn | 1. Điện thoại lên nguồn | 1. Điện thoại lên nguồn |
BẢO MẬT | 2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng. |
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng. |
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng. |
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng. |
2. Điện thoại tắt các tính năng bảo vệ và bảo mật bao gồm: mật khấu, khóa vân tay, khóa hình vẽ, khóa mống mắt, nhận diện khuôn mặt, tắt tính năng tìm điện thoại của tôi, đăng xuất khỏi tài khoản Samsung account, google account, icloud. Đối với iphone, mở khóa nhà mạng. |
MÀN HÌNH LCD |
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng. |
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng. |
3. Màn hình LCD hoạt động tốt: LCD không bể vỡ, không sọc màn hình, không có điểm chết, không hư hỏng do chất lỏng, không ám màu, không lưu ảnh màn hình, chảy mực màn hình, đốm sáng. |
Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nhẹ, có điểm chết màu hoặc đốm trắng hiển thị mờ trên màn hình ( tối đa 2 vết) | Màn hình hoạt động nhưng bị âm ảnh nặng, chảy mực, sọc, ám màu. |
CHỨC NĂNG | 4. Đầy đủ chức năng | 4. Đầy đủ chức năng | Tiêu chí này chúng tôi không quan tâm. | ||
MẶT KÍNH TRƯỚC |
5. Không trầy xước | 5. Không trầy xước | |||
MẶT KÍNH SAU VÀ NẮP LƯNG |
6. Không trầy xước | 6.Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm | |||
KHUNG VIỀN | 7. Không trầy xước | 7. Trầy xước, lõm nhẹ nhỏ hơn ba vết, mỗi vết nhỏ hơn 3mm |
3. Trừ tiền thu nếu thiếu phụ kiện:
- Đối với điện thoại Galaxy Note 3, Note 4, Note Edge, Note 3 Neo không có S Pen trừ 165,000 vnđ.Đối với điện thoại Galaxy Note 5, Note FE, Note 8 không có S Pen trừ 330,000 vnđ, Note 9 không có S Pen trừ 660,000 vnđ
- Không có khay sim: sẽ trừ 220,000 vnd tất cả các model
- Không có mặt lưng: sẽ trừ 110,000 vnd tất cả các model
4. Lưu ý
- Vẫn áp dụng tặng các quà KM giống khi mua trực tiếp ( quà tặng và PMH)
- Vẫn áp dụng các chương trình trả góp 0% qua thẻ ngân hàng.
- Giá thu này chỉ áp dụng khi khách đổi sang máy Note 10/ 10+ vì đây là giá đã được hỗ trợ.
Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên tại cửa hàng hoặc hotline: 1900 2012 (1.000đ/phút).
HnamMobile
Danh mục
Sản phẩm mới
XEM TẤT CẢ
So sánh iPhone 14 Pro và 14 Plus: Lựa chọn nào phù hợp với bạn?

Chiêm ngưỡng trọn bộ 09 màu iPhone 14 ấn tượng

Samsung chính thức ra mắt thế hệ đồng hồ thông minh mới - Galaxy Watch 5 series

Bản beta mới nhất của Xcode 14 chứng thực màn hình luôn hiển thị trên iPhone 14 Pro
Thủ thuật - Ứng dụng
XEM TẤT CẢ
Trải Nghiệm RCS – Chuẩn Nhắn Tin Mới Của Android Và Cách Kích Hoạt Dễ Dàng

Apple Watch – Trợ Thủ Đắc Lực Giúp iPhone Trở Nên Hoàn Hảo Hơn

Sạc iPhone Nhanh Chuẩn Với MagSafe: Tối Ưu Hiệu Suất, Bảo Vệ Thiết Bị

Cách Tùy Chỉnh Ứng Dụng Mail Trên iOS 18.2 Để Trở Về Giao Diện Cũ

Có Nên Bật Chế Độ Tiết Kiệm Pin Trên iPhone? Giải Đáp Đầy Đủ & Chính Xác