Viettel công bố giá iPhone từ 0 đồng
Viettel tối nay đã công bố giá bán iPhone, trong đó áp dụng cả việc bán trọn bộ không cam kết và cả giá 0 đồng cho máy 3G 8GB với gói thuê bao 24 tháng.
So với giá cước VinaPhone công bố sáng nay, bảng giá của Viettel linh hoạt và có nhiều lựa chọn hơn. Cụ thể, nhà mạng này bán cả hai bản khóa mã và quốc tế, người dùng có thể không cần cam kết sử dụng mạng.
iPhone 3G 8GB có thể mua ở mức giá 0 đồng. Ảnh: Quốc Huy. |
Mức giá bản khóa mạng Viettel, không yêu cầu thời gian sử dụng là 11,3 triệu cho iPhone 3G 8GB, còn iPhone 3GS bản 16GB là 13,6 triệu, 32GB là 15,9 triệu. Bản quốc tế đắt hơn khoảng 600.000 đồng với chi phí lần lượt là 11.899.000 đồng, 14.199.000 đồng và 16.499 đồng.
So với mức giá các bản iPhone 3GS quốc tế đang bán trên thị trường xách tay, giá từ Viettel rẻ hơn. Không những thế, người dùng còn được hưởng 300 MB dung lượng kết nối Internet khi hòa mạng và liên tiếp trong 11 tháng, mỗi tháng 300MB.
Trong khi đó, với thuê bao trả sau, nhà mạng này phân ra làm 4 gói từ iPhone 1 đến iPhone 4, khách hàng có thể chọn thời gian sử dụng 12 hoặc 24 tháng. Phí thuê bao các gói tương ứng là 350 nghìn đồng, 500 nghìn đồng, 700 nghìn đồng và 1,2 triệu đồng.
Đáng chú ý, ở gói iPhone 4 dành cho model 3G 8GB, thuê bao 24 tháng, khách hàng được nhận máy miễn phí và chỉ phải trả phí dịch vụ hàng tháng.
iPhone 3G và 3GS sẽ được Viettel bán tại 28 siêu thị Viettel tại 23 tỉnh, thành phố trên toàn quốc từ ngày 26/3.
Bảng chi tiết các gói cước của Viettel
1. Mua iPhone với hình thức hòa mạng trả trước (không yêu cầu cam kết thời gian sử dụng)
Giá máy
- Phiên bản Khóa mạng Viettel:
I | Model | Giá máy đã gồm VAT (đồng) |
1 | iPhone 3G 8GB | 11.300.000 |
2 | iPhone 3GS 16GB | 13.600.000 |
3 | iPhone 3GS 32GB | 15.900.000 |
- Phiên bản Quốc tế:
I | Model | Giá máy đã gồm VAT (đồng) |
1 | iPhone 3G 8GB | 11.899.000 |
2 | iPhone 3GS 16GB | 14.199.000 |
3 | iPhone 3GS 32GB | 16.499.000 |
* Giá trên đã bao gồm phí cập nhật phiên bản Quốc tế (599.000 đồng một máy).
Gói cước iPhone trả trước (miễn phí kèm máy)
Lưu lượng data miễn phí khi kích hoạt | 300MB |
Lưu lượng data miễn phí hàng tháng | 300MB/tháng trong 11 tháng kể từ tháng liền kề tháng kích hoạt |
* Được mặc định là thuê bao Viettel 3G |
2. Khách hàng mua iPhone với hình thức hòa mạng trả sau (có cam kết thời gian sử dụng)
Khách hàng được hưởng các mức giá bán ưu đãi khi cam kết sử dụng các gói cước trả sau iPhone trong thời gian 12 tháng hoặc 24 tháng.
Gói cước trả sau iPhone
Nội dung | IPHONE1 | IPHONE2 | IPHONE3 | IPHONE4 |
Thời gian cam kết sử dụng | 12 tháng/24 tháng | |||
Cước thuê bao tháng (đồng/tháng) | 350.000 | 500.000 | 700.000 | 1.200.000 |
Phút liên lại trong nước miễn phí/tháng | 300 | 400 | 600 | 700 |
SMS/MMS trong nước miễn phí/tháng | 300 | 400 | 600 | 700 |
Data sử dụng miễn phí (GB/tháng) | 1GB | 2GB | 5 GB | Không giới hạn |
* Thuê bao được mặc định là thuê bao Viettel 3G * Miễn phí cước hòa mạng, chuyển đổi sang gói cước iPhone |
Giá máy phiên bản khóa mạng Viettel với hình thức cam kết
- Đối với thời gian cam kết 12 tháng:
Nội dung | IPHONE1 | IPHONE2 | IPHONE3 | IPHONE4 | |
1 | Giá bán máy (đồng - đã gồm VAT) | ||||
- | 3G 8GB | 8.950.150 | 8.125.150 | 7.041.650 | 4.935.150 |
- | 3GS 16GB | 11.114.180 | 10.289.180 | 9.205.680 | 7.099.180 |
- | 3GS 32GB | 13.278.210 | 12.453.210 | 11.369.710 | 9.263.210 |
2 | Số tiền Khách hàng ứng trước cước dịch vụ* | ||||
- | 3G 8GB | 2.349.850 | 3.174.850 | 4.258.350 | 6.364.850 |
- | 3GS 16GB | 2.485.820 | 3.310.820 | 4.394.320 | 6.500.820 |
- | 3GS 32GB | 2.621.790 | 3.446.790 | 4.530.290 | 6.636.790 |
3 | Tổng tiền Khách hàng thanh toán ban đầu (đã gồm VAT) = (1)+(2) | ||||
- | 3G 8GB | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
- | 3GS 32GB | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 |
* Khoản tiền ứng trước dịch vụ sẽ được Viettel bù trừ vào cước thuê bao gói cước iPhone kể từ tháng sử dụng thứ 7 (không tính tháng hòa mạng) trong trường hợp khách hàng tuân thủ cam kết sử dụng.
- Đối với thời gian cam kết 24 tháng:
Nội dung | IPHONE1 | IPHONE2 | IPHONE3 | IPHONE4 | |
1 | Giá bán máy (đồng - đã gồm VAT) | ||||
- | 3G 8GB | 7.080.150 | 5.430.150.0 | 3.263.150.0 | 0 |
- | 3GS 16GB | 9.244.180 | 7.594.180 | 5.427.180 | 1.214.180 |
- | 3GS 32GB | 11.408.210 | 9.758.210 | 7.591.210 | 3.378.210 |
2 | Số tiền Khách hàng ứng trước cước dịch vụ* | ||||
- | 3G 8GB | 4.219.850 | 5.869.850 | 8.036.850 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 4.355.820 | 6.005.820 | 8.172.820 | 12.385.820 |
- | 3GS 32GB | 4.491.790 | 6.141.790 | 8.308.790 | 12.521.790 |
3 | Tổng tiền Khách hàng thanh toán ban đầu (đã gồm VAT) = (1) + (2) | ||||
- | 3G 8GB | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 | 11.300.000 |
- | 3GS 16GB | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 | 13.600.000 |
- | 3GS 32GB | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 | 15.900.000 |
* Khoản tiền ứng trước dịch vụ sẽ được Viettel bù trừ vào cước thuê bao gói cước iPhone kể từ tháng sử dụng thứ 14 (không tính tháng hòa mạng) trong trường hợp khách hàng tuân thủ cam kết sử dụng.
Giá máy phiên bản Quốc tế với hình thức cam kết
- Phí cập nhật phiên bản Quốc tế (đã gồm VAT): 599.000 đồng/máy
* Giá máy phiên bản Quốc tế (đã gồm VAT) = Giá máy phiên bản lock mạng Viettel (đã gồm VAT) + Phí cập nhật phiên bản Quốc tế (đã gồm VAT).
Theo Viettel